Matrice Completa
Comparatie Toate Serviciile de Chiptuning
Matrice completa de comparatie a tuturor serviciilor noastre: Stage 1, Stage 2, ECO Tuning, Pops & Bangs, Launch Control si altele.
| Serviciu | Pret | Putere | Cuplu | Economie | Hardware | Timp | Popularitate | Ideal Pentru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 Legal | 700 RON | +20-30% | +25-40% | 5-10% | Nu | 1-3 ore | Majoritatea soferilor | |
| Stage 2 Conditionat | 1200 RON + hardware | +40-60% | +45-70% | -5-15% | Da (downpipe, intercooler) | 1-2 zile | Pasionati, circuit | |
| ECO Tuning 100% Legal | 500 RON | 0% | 0% | 8-15% | Nu | 1-2 ore | Flote, soferi economici | |
| Speed Limiter Off Legal | 300 RON | 0% | 0% | 0% | Nu | 30 min | Circuit, export Germania | |
| Pops & Bangs Legal | 400 RON | 0% | 0% | 0% | Nu | 1 ora | Car meets, show cars | |
| Start-Stop Off 100% Legal | 250 RON | 0% | 0% | -2-3% | Nu | 30 min | Confort in trafic | |
| Launch Control Legal | 500 RON | 0% | 0% | 0% | Nu (cutie automata) | 1 ora | Drag racing, sprint |
Putere & Cuplu
Cresterea procentuala fata de valorile originale din fabrica.
Economie Combustibil
Valori pozitive = economie. Valori negative = consum crescut.
Popularitate
Cat de frecvent este solicitat serviciul de clientii nostri.
Ai nevoie de ajutor sa alegi?
Spune-ne ce masina ai si ce doresti sa obtii, iar noi iti recomandam serviciul ideal